医药生物行业资金流入榜:众生药业等6股净流入资金超亿元 全球微资讯
来源:证券时报网
发布时间:2023-05-23 17:33:45
(相关资料图)
沪指5月23日下跌1.52%,申万所属行业中,今日上涨的有1个,涨幅居前的行业为医药生物,涨幅为0.36%。医药生物行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为传媒、非银金融,跌幅为2.08%、2.05%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出293.85亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,医药生物行业净流入资金14.09亿元;建筑材料行业净流入资金616.59万元。
主力资金净流出的行业有29个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金46.07亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为30.58亿元,净流出资金较多的还有计算机、非银金融、银行等行业。
医药生物行业今日上涨0.36%,全天主力资金净流入14.09亿元,该行业所属的个股共469只,今日上涨的有284只,涨停的有6只;下跌的有170只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有222只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是众生药业,今日净流入资金2.74亿元,紧随其后的是翰宇药业、特一药业,净流入资金分别为2.54亿元、2.06亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有康弘药业、同仁堂、甘李药业,净流出资金分别为6497.15万元、5694.93万元、4151.78万元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002317 | 众生药业 | 10.00 | 4.92 | 27397.46 |
300199 | 翰宇药业 | 20.04 | 23.58 | 25405.25 |
002728 | 特一药业 | 10.02 | 25.24 | 20629.25 |
000756 | 新华制药 | 10.01 | 16.21 | 19979.65 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.82 | 0.52 | 18608.75 |
002603 | 以岭药业 | 4.85 | 5.02 | 12467.37 |
603259 | 药明康德 | 1.14 | 0.94 | 7317.56 |
600056 | 中国医药 | 2.78 | 3.90 | 7148.57 |
600196 | 复星医药 | 1.98 | 1.20 | 7082.07 |
301089 | 拓新药业 | 11.45 | 21.23 | 5949.03 |
300039 | 上海凯宝 | 6.93 | 14.36 | 5812.99 |
002349 | 精华制药 | 6.35 | 8.22 | 5186.30 |
600129 | 太极集团 | 1.27 | 2.76 | 4172.22 |
301301 | 川宁生物 | 9.89 | 30.92 | 3059.91 |
600664 | 哈药股份 | 1.92 | 4.36 | 3037.38 |
600329 | 达仁堂 | 1.50 | 1.35 | 2877.04 |
300760 | 迈瑞医疗 | -0.52 | 0.16 | 2785.43 |
300633 | 开立医疗 | 4.74 | 1.69 | 2648.23 |
600422 | 昆药集团 | -2.46 | 1.28 | 2541.21 |
000953 | 河化股份 | 9.96 | 3.50 | 2503.00 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002773 | 康弘药业 | 0.62 | 4.18 | -6497.15 |
600085 | 同仁堂 | -1.82 | 0.53 | -5694.93 |
603087 | 甘李药业 | 3.44 | 4.62 | -4151.78 |
300003 | 乐普医疗 | 0.08 | 0.68 | -3824.19 |
600436 | 片仔癀 | -1.60 | 0.22 | -3571.16 |
688108 | 赛诺医疗 | -4.04 | 6.69 | -3210.93 |
000028 | 国药一致 | -3.47 | 1.38 | -2993.86 |
300347 | 泰格医药 | -2.01 | 0.98 | -2966.99 |
600518 | ST康美 | -1.24 | 0.71 | -2831.41 |
688212 | 澳华内镜 | -4.45 | 2.66 | -2761.49 |
301207 | 华兰疫苗 | 4.99 | 6.77 | -2755.90 |
600285 | 羚锐制药 | -1.70 | 1.52 | -2557.32 |
002864 | 盘龙药业 | 4.15 | 16.44 | -2453.63 |
688166 | 博瑞医药 | 6.33 | 2.04 | -2346.17 |
002044 | 美年健康 | -1.96 | 0.62 | -2230.64 |
600750 | 江中药业 | -0.75 | 1.84 | -2152.70 |
300497 | 富祥药业 | -1.01 | 3.59 | -1899.25 |
300015 | 爱尔眼科 | -2.40 | 0.39 | -1796.60 |
000790 | 华神科技 | -0.96 | 2.84 | -1587.34 |
300759 | 康龙化成 | -0.85 | 1.41 | -1540.56 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
x