[快讯]远方信息公布半年报 扣非净利润同比增加19.06%
来源:中财网
发布时间:2023-08-30 05:45:00
(资料图)
远方信息(股票代码:300306)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 180,644,420.49 | 192,921,870.59 | -6.36% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 34,368,024.27 | 35,683,816.68 | -3.69% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 23,185,908.53 | 19,474,792.79 | 19.06% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,275,288.50 | -9,882,340.83 | 295.05% |
基本每股收益(元/股) | 0.13 | 0.13 | 0.00% |
稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 0.13 | 0.00% |
加权平均净资产收益率 | 2.28% | 2.38% | -0.10% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,622,587,450.49 | 1,694,605,119.37 | -4.25% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,469,824,845.63 | 1,504,250,618.35 | -2.29% |
x