[快讯]东风汽车公布年报
来源:中财网
发布时间:2023-04-10 21:40:44
【资料图】
CFi.CN讯:东风汽车(股票代码:600006)公布东风汽车股份有限公司2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 17,686,076,888.51 | 19,881,648,053.54 | -11.04 | 20,163,001,445.19 |
归属于上市公司股东的净资产 | 8,196,156,801.43 | 8,021,281,409.75 | 2.18 | 7,816,164,685.83 |
营业收入 | 12,189,992,291.41 | 15,550,037,110.25 | -21.61 | 13,733,401,398.76 |
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 12,088,870,160.80 | 15,425,018,001.63 | -21.63 | 13,639,029,940.12 |
归属于上市公司股东的净利润 | 285,083,999.10 | 371,747,475.83 | -23.31 | 553,505,404.92 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -29,468,704.64 | 271,099,051.18 | -110.87 | 409,497,194.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -290,033,752.67 | 980,364,278.69 | -129.58 | 1,439,281,142.33 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.5158 | 4.6945 | 减少1.18个百分点 | 7.2717 |
基本每股收益(元/股) | 0.1425 | 0.1859 | -23.35 | 0.2768 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1425 | 0.1859 | -23.35 | 0.2768 |
x