中国银行人民币外汇牌价(2.4) 世界新消息
来源:中财网
发布时间:2023-02-04 09:51:32
(资料图片)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
印度卢比 | -- | 176.97 | -- | 190.12 | 182.77 |
澳大利亚元 | 474.74 | 459.99 | 478.23 | 480.35 | 479.84 |
巴西里亚尔 | -- | 128.03 | -- | 145.36 | 132.93 |
加拿大元 | 503.82 | 487.91 | 507.54 | 509.78 | 506 |
瑞士法郎 | 734.4 | 711.74 | 739.56 | 742.73 | 740.48 |
丹麦克朗 | 98.26 | 95.22 | 99.04 | 99.52 | 99.38 |
欧元 | 731.68 | 708.95 | 737.08 | 739.45 | 739.35 |
英镑 | 819.97 | 794.49 | 826.01 | 829.66 | 832.05 |
港币 | 85.7 | 85.02 | 86.04 | 86.04 | 85.62 |
印尼卢比 | 0.0451 | 0.0437 | 0.0455 | 0.0472 | 0.0449 |
日元 | 5.2183 | 5.0562 | 5.2567 | 5.2648 | 5.2211 |
韩国元 | 0.5478 | 0.5286 | 0.5522 | 0.5724 | 0.5492 |
澳门元 | 83.3 | 80.51 | 83.63 | 86.42 | 83.25 |
林吉特 | 158.23 | -- | 159.66 | -- | 157.73 |
挪威克朗 | 66.75 | 64.69 | 67.29 | 67.61 | 67.93 |
新西兰元 | 434.76 | 421.35 | 437.82 | 443.84 | 437.38 |
菲律宾比索 | 12.42 | 11.99 | 12.56 | 13.12 | 12.42 |
卢布 | 9.31 | 8.88 | 9.69 | 10.12 | 9.58 |
瑞典克朗 | 64.61 | 62.62 | 65.13 | 65.44 | 65.12 |
新加坡元 | 512.01 | 496.21 | 515.61 | 518.18 | 514.3 |
泰国铢 | 20.32 | 19.69 | 20.48 | 21.13 | 20.49 |
新台币 | -- | 21.85 | -- | 23.68 | 22.64 |
美元 | 672.33 | 666.86 | 675.18 | 675.18 | 671.3 |
x